No. | Nama | NIM | Judul | Pembimbing Utama |
1 | Bagus Praditya H. | 12/KT/7316 | Variasi komponen kimia getah kemenyan (Styrax spp.) dari hutan rakyat Polung Kabupaten Hasundutan Sumatera Utara | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru |
2 | Inneke Monica | 12/KT/07307 | Pengaruh Perbadaan Pelarut dan Bagian Teras Terhadap Komposisi Ekstraktif dan aktivitas antirayap pada kayu jati dari hutan rakyat Wonogiri | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru |
3 | Andiar Yudha Rizki D. | 13/KT/07500 | Sifat Fisika dan Dimensi Serat Kayu Flamboyan (Delonix regia(Bojer) Raf.) dari Kabupaten Bantul | Prof. Dr. Sri Nugroho Marsoem |
4 | Umi Latifah Dyah D | 14/KT/07713 | Rendemen dan Sifat Fisik Pulp Sulfat pada Tiga Generasi Acacia mangium dari KHDTK Alas Kethu Wonogiri | Prof. Dr. Sri Nugroho Marsoem |
5 | Nicolaus Erananda Eka Putra | 14/KT/07746 | Pengaruh jumlah dan komposisi perekat asam sitrat sukrosa terhadap sifat papan partikel kayu sengon (Falcataria moluccana) yang terkena karat tumor | Dr. Ragil Widyorini |
6 | Ayu Humairoh | 15/KT/08041 | Pengaruh Perlakuan Pendahuluan terhadap Rendemen dan Kualitas Minyak Atsiri Daun Cengkeh (Syzygium aromaticum) dari Tiga Varietas | Rini Pujiarti, Ph.D. |
7 | Yusuf Rifai | 15/KT/08139 | Rendemen dan Kualitas Minyak Atsiri Daun Cengkeh (Sysygium aromaticum) dari Beberapa Metode Distilasi dan Tahapan Waktu Pengambilan Minyak | Rini Pujiarti, Ph.D |
8 | Muhamad Rindang Barizqi | 15/KT/08100 | Pengaruh tekanan Kempa dan Berat Labur terhadap Sifat Balok Laminasi Silang Sengon (Paraserianthes falcataria) | Prof. T.A. Prayitno |
9 | Petra Widya Kusuma | 14/KT/07871 | Pengaruh Modifikasi Perlakuan Panas Terhadap Sifat Pengerjaan Kayu Jati Plus Perhutani Sebagai Bahan Baku Mebel | Tomy Listyanto, Ph.D |
10 | Rosa Enjelia Simanullang | 15/KT/07962 | Studi sifat fisika dan kimia arang aktif dari pelepah pinang (Areca catechu L.) | Dr. J.P. Gentur Sutapa |
11 | Arinindyas Surya Pinudya | 15/KT/08039 | Pengaruh Jenis Perekat dan Berat Labur terhadap Sifat Balok Laminasi Silang Kayu Sengon (Paraserianthes falcataria | Prof. T.A. Prayitno |
12 | Mohammad Bagus Nurul Iman | 15/KT/08149 | Pengaruh Lama Pemasakan dan Konsentrasi Alkali Aktif terhadap Rendemen dan Sifat Fisik Pulp Sulfat Kayu Waru Gunung (Hibiscus macrophyllus Roxb.) | Prof. Dr. Sri Nugroho Marsoem |
13 | Sandhi Waseso | 15/KT/ 08126 | Pengaruh Jenis Sambungan dan Perekat pada Cross Laminated Timber Sengon (Falcataria Moluccana) | Prof. T.A. Prayitno, Ph.D |
14 | Fadil Yudasmara Putra | 15/KT/08061 | Rendemen dan Sifat Fisik Pulp Sulfat Kayu Eucalyptus alba pada Konsentrasi Alkali Aktif dan Lama Pemasakan yang berbeda | Prof. Dr. Sri Nugroho Marsoem |
15 | Aditya Surya Pratama | 14/KT/07829 | Pengaruh Perlakuan Bahan dan Tempat Tumbuh terhdap Rendemen Serta Sifat Fisikokimia Minyak Biji Kapuk Randu (Ceiba pentandra) | Dr. Sigit Sunarta |
16 | Diky Hendriawan | 16/KT/08286 | Pengaruh Suhu Kempa dan Penambahan Gliserol pada Perekat Asam Sitrat-Pati terhadap Sifat Papan Partikel dari Limbah Aren (Arenga pinnata) | Dr. Ragil Widyorini |
17 | Dwi Jati Kusuma | 15/KT/07927 | Pengaruh Tekanan Kempa dan Jumlah Perekat Terhadap Kualitas Briket Arang Limbah Batang Ketela Pohon (Manihot esculenta) | Dr. J.P. Gentur Sutapa |
18 | Aditiya Nur Cahyo | 15/KT/08021 | Sifat Energi Biomassa dan Arang pada Limbah Tebangan Jati Unggul Nusantara (JUN) | Dr. Denny Irawati |
19 | Alfian Nur Faalah | 12/KT/07353 | Kadar Ekstraktif dan Sifat Warna Kayu Jati Plus Perhutani Umur 11 Tahun dari KPH Pemalang | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru |
20 | Eva Pradina Fitri Poedyastanto | 16/KT/08297 | Pengaruh Umur dan Arah Radial Pohon terhadap Kadar Ekstraktif dan Ketahanan Alami Kayu Balsa (Ochroma sp.) terhadap Serangan Rayap Kayu Kering (Cryptotermes cynocephalus Light.) | Tomy Listyanto, Ph.D |
21 | Sarah Magriban Abqoriah | 16/KT/08250 | Hubungan Letak Aksial terhadap Penyusunan Skedul Pengeringan dengan Metode Terazawa dan Penerapannya pada Kayu Balsa (Ochroma pyramidale) | Tomy Listyanto, Ph.D |
22 | Maryam Fitriana | 16/KT/08200 | Variasi Sifat Fisika, Dimensi Serat dan Proporsi Sel Kayu Acacia decurrens dari Cangkringan pada Kedudukan Aksial dan Radial | Prof. Sri Nugroho Marsoem |
23 | Bienitta | 16/KT/08166 | Variasi Sifat Anatomi pada Arah Aksial dan Radial Kayu Kesemek (Diospyros kaki) | Dr. Widyanto Dwi Nugroho |
24 | Agatha Laetia Baluarsi | 16/KT/08255 | Pengaruh Umur dan Bagian Tanaman Gamal (Gliricidia sepium) sebagai Bahan Baku Bioetanol | Dr. Denny Irawati |
25 | Ghazal Erlangga Avicena | 14/KT/07835 | Pengaruh Lama Waktu Ekstraksi dan Jenis Pelarut Terhadap Rendemen dan Sifat Fisiko Kimia Minyak Biji Kapuk Randu (Cieba pentandra) | Dr. Sigit Sunarta |
26 | Dani Saputra | 13/KT/07423 | Kadar Fenolat, Polisakarida Terlarut dan Ketahanan Jamur Pada Kayu Jati Plus dari KPH Pemalang Dengan Perlakuan Peneresan | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru |
27 | Mirzarino Nur Arisyi | 14/KT/07652 | Karakterisasi Kerusakan Kayu sebagai Elemen Konstruksi Rangka Atap Pada Bangunan Gedung M1/M2 Segmen A yang berstatus Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta | Dr. Y. Suranto |
28
|
Tomi Dwi Riyanto | 13/KT/07605 | Pengaruh Waktu Peneresan terhadap Kadar Ekstraktif Kayu Jati Plus Perhutani dari Pemalang | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru |
29 | Fatimah Ayu Warahapsari | 14/KT/07873 | Isolation and charactaerization of bioactive secondary metabolites produced by fungal endophyte isolated from woody plants | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru |
30 | Galih Ratna Sari | 14/KT/07846 | Identifikasi Jenis Kayu Pada Bangunan Tradisional Bale Daja Berdasarkan struktur Anatomi Kayu di Kabupaten Gianyar, Bali | Dr. Widyanto D.N |
31 | Naresvara Nircela Pradipta | 17/PKT/01301 | Pengaruh Jenis Jamur dan Lama Waktu Budidaya Terhadap Sifat Limbah Media Tanam sebagai Bahan Baku Produksi Etanol | Dr. Denny Irawati |
32 | Gudiwidayanto Sapto Putro | 14/SKT/143 | Laju Pertumbuhan Pohon Jati Unggul Nusantara (JUN) (Tectona grandis L.f.) dan Pengaruhnya terhadap Sifat Kayu yang Dihasilkan | Prof. Sri Nugroho Marsoem |