No. |
Nama |
NIM |
Judul |
Pembimbing Utama |
1 | Feliks EKS Colia | 09/KT/6916 | Pengaruh kerapatan incising terhadap karakteristik pengeringan tiga jenis sortimen kayu jati (Tectona grandis L.f) | Tomy Listyanto, Ph.D |
2 | Gita Dwi Anjayani | 11/KT/7083 | Pengaruh sudut kemiringan batang dan letak aksial terhadap pembentukan kayu tarik semai sengon (Falcataria moluccana) | Dr. Widyanto Dwi Nugroho |
3 | Greitta Kusumadewi | 11/KT/7075 | Pengaruh jumlah asam sitrat dan suhu kempa terhadap sifat fisika dan mekanika papan komposit serat kotoran gajah | Dr. Ragil Widyorini |
4 | Endy Hasam Sholeh | 07/KT/6175 | Sifat makroskopis dan mikroskopis kayu akar (Acacia auriculiformis) di kebun benih hidrid akasia, Alas Ketu, Wonogiri, Jawa Tengah | Harry Praptoyo, MP |
5 | Odilia Tamioyi | 09/KT/6450 | Pengaruh perbedaan bagian biji terhadap sifat fisiko kimia, komposisi kimia dan antioksidan minyak atsiri poa (Myristica fragrans Houtt) dari pulau Seram, Maluku | Dr. Sigit Sunarta |
6 | Filar Aditiya Prasetyo | 10/KT/6675 | Variasi proporsi sel dan dimensi serat kayu jabon (Anthocephalus cadamba Roxb.) pada arah aksial dan radial dari Kabupaten Banyumas | Harry Praptoyo, MP |
7 | Yunita Gurwitasari | 10/KT/6657 | Pengaruh jumlah perekat terlabur terhadap sifat perekatan kayu gmelina (Gmelina arborea Roxb.) dengan perekat berbasis polyvinil Acetate dan chloroprene | Prof. T.A. Prayitno, Ph.D |
8 | Galih Ajisaka W.S. | 09/KT/6637 | Pengaruh kedalaman dan kerapatan incising terhadap karakteristik pegeringan kayu jati (Tectona grandis L.f.) dengan suhu tinggi | Tomy Listyanto, Ph.D |
9 | Rafael Satria H.S. | 11/KT/7024 | Pengaruh variasi jumlah perekat dan tekanan kempa terhadap sifat fisika kimia braiket arang dari limbah batang tanaman tembakau (Nicotiana labocum L.) | Dr. Denny Irawati |
10 | Brian Nurharjadi | 09/KT/6523 | Pengaruh perkembangan tumor akibat infeksi jamur Uromycladium tepperianum pada struktur anatomi kayu sengon (Falcataria moluccana) trubusan | Dr. Widyanto Dwi Nugroho |
11 | Elya Ningsih | 10/KT/6699 | Pengaruh suhu kempa dan komposisi perekat asam sitrat pati terhaap sifat fisika mekanika papan partikel bambu petung | Dr. Ragil Widyorini |
12 | Alexsius Narendro Wicaksono | 09/KT/06558 | Pengaruh jenis bambu dan komposisi perekat asam sitrat sukrosa terhadap sifat fisika mekanika papan partikel | Dr. Ragil Widyorini |
13 | Prisma Yudistira | 10/KT/6689 | Variasi aksial dan radial sifat mekanika kayu jati (Tectona grandis Linn.f.) yang tumbuh dihutan rakyat Kab. Kulon Progo | Dr. Sri Nugroho Marsoem |
14 | Fellix Ardiansyah | 08/KT/6349 | Pengaruh jumlah lapisan labur ekstrak umbi gadung (Diascorease hispida), kulit pulai (Alstomia scholosir), terhadap sifat perekat kayu sengon. | Prof. T.A. Prayitno, Ph.D |
15 | Satrian Nur Alam | 10/KT/6775 | Pengaruh kepadatan ketel pemasak dan lama penyimpanan minyak terhadap kualitas dan kompisisi kimia minyak kayu putih | Rini Pujiarti, Ph.D. |
16 | Nabila Febriani | 10/KT/6760 | Karakteristik pulp sulfat kayu ramin (Gonystylus bancanus) dengan penggunaan konsentrasi alkali aktif dan lama pemasakan berbeda | Dr. Ir. Sri Nugroho Marsoem |
17 | Khoirul Anam Tanuwijaya | 10/KT/6685 | Pengaruh jumlah dan kompisisi perekat asam sitrat dan sukrosa terhadap sifat papan partikel pelepah kelapa sawit dan ketahannnya dari serangan rayap kayu kering | Dr. Ragil Widyorini, |
18 | Nurmadina | 10/KT/6781 | Pengaruh umur dan bonita terhadap sifat perekatan kayu jati sebagai bahan produksi komposit | Prof. T.A. Prayitno, Ph.D |
19 | Muhammad Rosyid Ridho | 10/KT/6764 | Variasi aksial dan radial sifat fisika dan mekanika kayu jabon (Anthocepalus cadamba Miq) yang tumbuh di Kab. Sleman | Dr. Sri Nugroho Marsoem |
20 | Yustika Ami Meirista | 10/KT/6701 | Pengaruh perbedaan jenis serbuk kayu sebagai media terhadap pertmbuhan miselium jamur kuping (Auricularia polytrica) dan jamur ligzhi (Ganoderma lucidium) | Dr. Denny Irawati |
21 | Arisandy Fernando T. | 09/KT/6408 | Pengaruh sudut kemiringan batang terhadap pembentukan kayu tarik pada semai nangka (Artocarpus heterophyllus) | Dr. Widyanto Dwi Nugroho |
22 | Dahayu Ratnaninda | 10/KT/6655 | Pengaruh perbedaan jenis kayu dan kadar air media terhadap pertumbuhan miselia jamur shiitake (Lentinula edades) | Dr. Denny Irawati |
23 | Ahmad Harun Hidayatullah | 10/KT/6733 | Pengaruh variasi jumlah perekat dan tekanan kempa terhadap sifat fisika kimia briket arang dari limbah serbuk gergajian akasia mangium (Acacia mangium Willd) | Dr. J. P. Gentur Sutapa |
24 | Nindya Ferrtikasari | 10/KT/6683 | Hubungan struktur anatomi dengan keteguhan rekat kayu jati pada beberapa kelas umur dan bonita | Prof. T.A. Prayitno, Ph.D. |
25 | Siti Hanifah M. | 10/KT/6830 | Rendemen dan sifat fisik pulp sulfat kayu gubal dan teras mangium (Acacia mangium Willd.) asal meraoke pada tiga konsentrasi alkali aktif. | Dr. Sri Nugroho Marsoem |
26 | Yeni Aprianis | 12/PKT/01100 | PenggunaanPhanerochaete chrysosporiumBurds Pada Pengolahan Pulp Biosemimekanis Kayu Terentang (Camnosperma auriculatum(blume) Hook. F) | Dr. Sri Nugroho Marsoem |
27 | Imran Arra’d Sofianto | 12/338438/PKT/01080 | Pertumbuhan dan Pembentukan Kayu Trembesi (Samanea Saman(J.) Merr.) | Dr. Sri Nugroho Marsoem |
28 | Wahyu Supriyati | 07/SKT/00038 | Kualitas kayu gelam sebagai tiang pancang
bangunan di tanah rawa gambut |
Prof. T.A. Prayitno, Ph.D. |
29 | Lies Indrayanti | 07/SKT/00049 | Laju pertumbuhan, sifat-sifat kayu dan hasil getah jelutung kapur dan jelutung sanaman pada tiga kelas ketebalan gambut dan tiga kelas diameter batang | Dr. Sri Nugroho Marsoem |