No. | Nama | NIM | Judul | Pembimbing Utama | |
1. | Muhammad Ilham Ardiansyah | 16/393961/KT/08198 | Pengaruh Perbandingan Air dan Lama Waktu Ekstraksi terhadap Rendemen dan Sifat Fisiko-Kimia Minyak Biji Kapuk (Ceiba pentandra L.) | Sigit Sunarta, Ph.D. | |
2. | Alfi Nurul Hidayah | 15/377790/KT/07908 | Pengaruh Konsentrasi Na2CO3 terhadap Sifat Kimia dan Kadar Gula Pereduksi dari Batang dan Daun Rumput Gajah Gamma Umami (Pennisetum purpureum cv. GU) | Denny Irawati, Ph.D. | |
3. | Doly Lumban Tobing | 17/409301/ KT/08405 | Kadar Ekstraktif pada Kayu Acacia aulacocarpa dari Tegakan KHDTK Wanagama | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru, | |
4. | Aji Nugroho Shakti | 18/427382/KT/08694 | Pengaruh Umur Tanaman Rumput Gajah Gama Umami (Pennisetum purpureum cv. (GU)) dan Lama Inkubasi Jamur Phanerochaete chrysosporium terhadap Sifat Kimia dan Gula Pereduksi | Denny Irawati, Ph.D. | |
5. | Iksan Hanafi | 17/412511/KT/08510 | Pengaruh Suhu dan Waktu Aktivasi terhadap Kualitas Arang Aktif Sekam Padi (Oryza sativa l.) | Dr. Johanes Pramana Gentur Sutapa, M.Sc. | |
6. | Muhammad Habib Ilman Badawi | 17/412527/KT/08526 | Sifat Anatomi Kayu Panggal Buaya (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.) dari KHDTK Wanagama pada Arah Aksial dan Radial | Widyanto Dwi Nugroho, Ph.D. | |
7. | Joel Aryabhista Kristian | 18/427426/KT/08738 | Kualitas Ecoprint Beberapa Jenis Daun dengan Fiksasi Tunjung dan Tawas | Rini Pujiarti, Ph.D. | |
8. | Kevin Rivelson Sihotang | 18/427429/KT/08741 | Penentuan Batas Kayu Juvenil dan Dewasa Panggal Buaya (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.) serta Variasi Sifat Anatominya pada Arah Aksial | Widyanto Dwi Nugroho, Ph.D. | |
9. | Ryanto Petrus Lumban Tobing | 18/424099/KT/08674 | Kadar Ekstraktif Batang Sungkai (Peronema canescens Jack) pada Kedudukan Aksial dan Radial | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru | |
10. | Salwaa Ainayya | 18/427461/KT/08773 | Pembuatan Pulp dan Kertas dalam Pulping Sulfat Kayu Klon Hibrid Akasia (A. Mangium × A. Auriculiformis) Umur 3 Tahun | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru | |
11. | Syafira Anugrah Fatir Laras Sandri | 18/424103/KT/08678 | Pengaruh Variasi Jumlah Perekat Gambir-Sukrosa dan Suhu Pengempaan terhadap Sifat Papan Partikel Inti Rami | Prof. Dr. Ragil Widyorini | |
12. | Rifqi Asyrafi | 18/430166/KT/08855 | Variasi Sifat Fisika dan Mekanika Kayu Jabon Putih (Neolamarckia cadamba) pada Kedudukan Aksial dan Radial Asal KHDTK Wonogiri | Fanny Hidayati, Ph.D. | |
13. | Adhitya Arvi | 18/430103/KT/08792 | Pengaruh Jumlah Perekat Sukrosa-Amonium Dihidrogen Fosfat dan Ukuran Patrtikel terhadap Karakteristik Papan Partikel Batang Inti Rami (Boehmeria nivea) | Prof. Dr. Ragil Widyorini | |
14. | Hasna Candraning Tyas | 18/427419/KT/08731 | Pengaruh Pra-Perlakuan Organosolv terhadap Karakteristik Kimia dan Gula Pereduksi pada Bagian dan Umur Rumput Gajah Gama Umami (Pennisetum purpureum cv. GU) yang Berbeda | Denny Irawati, Ph.D. | |
15. | M. Noer Alfajri | 18/427435/KT/08747 | Rendemen dan Sifat Fisik Kayu Jabon Putih Asal KDHTK Wonogiri (Neolamarckia cadamba) Berdasarkan Variasi Konsentrasi Alkali Aktif dan Sulfiditas | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru | |
16. | Yogi Feriawan | 18/427476/KT/08788 | Pengaruh Lama Perlakuan dan Konsentrasi Ethephon terhadap Pembentukan Saluran Resin pada Semai Pinus merkusii Jungh. et de Vries | Prof. Dr. Ragil Widyorini | |
17. | Tetra Adi Pamungkas | 18/427470/KT/08782 | Sifat Fisika & Mekanika Balok Laminasi Kayu Sengon (Falcataria moluccana) dan Kayu Akasia (Acacia aulacocarpa) Berdasarkan Variasi Susunan Lamina dan Jenis Perekat | Muhammad Navis Rofii, Ph.D. | |
18. | Mochammad Farrel Iktisah Arnanda | 18/427434/KT/08746 | Pengaruh Jenis Perekat dan Bentuk Biscuit Joiner terhadap Sifat Fisika & Mekanika Laminasi Kayu Sengon (Falcataria moluccana) | Muhammad Navis Rofii, Ph.D. | |
19. | Daniel Joy Sitorus | 18/424051/KT/08626 | Karakteristik Pewarna Alami dari Daun Jati (Tectona grandis) dan Ketapang (Terminalia catappa) serta Pengaruh Post-Mordant Alami terhadap Pewarnaan Kain | Rini Pujiarti, Ph.D. | |
20. | Iwang Tegar Setyawan | 18/424069/KT/08644 | Studi Pengendalian Mutu Kemasan Produk Essential Oil di PT. Rumah Atsiri Indonesia | Prof. T.A. Prayitno, Ph.D. | |
21. | Dhea Qatrunnada Luhkito | 18/430121/KT/08810 | Pengaruh Variasi Kerapatan dan Kedalaman Incising terhadap Karakteristik Pengeringan Kayu Akasia (Acacia auriculiformis) dengan Suhu Tinggi | Tomy Listyanto, Ph.D. | |
22. | Amalia Jannati | 18/430109/KT/08798 | Pengaruh Suhu dan Waktu Aktivasi terhadap Kualitas Arang Aktif Kayu Teras Jati Cepat Tumbuh | Dr. Johanes Pramana Gentur Sutapa | |
23. | Robertus Danu Priyambodo | 18/424097/KT/08672 | Pengaruh Suhu dan Waktu Aktivasi terhadap Kualitas Arang Aktif Kayu Gubal Jati Cepat Tumbuh (Tectona grandis Linn. f.) | Dr. Johanes Pramana Gentur Sutapa | |
24. | Rafli Nur Ramadhani | 19/439090/KT/08900 | Pengaruh Jumlah Gliserol dan Asam Maleat pada Pengolahan Turunan Gondorukem dengan Teknik Gliserol Ester Maleat | Sigit Sunarta, Ph.D. | |
25. | Titus Windi Priatmoko | 18/430178/KT/08867 | Pengaruh Metode Pengempaan dan Jumlah Perekat Sukrosa-Amonium Dihidrogen Fosfat terhadap Sifat Fisika dan Mekanika Papan Komposit Serat Rami (Boehmeria nivea) | Prof. Dr. Ragil Widyorini | |
26. | Raden Roro Indah Sukmaningrum | 18/427457/KT/08769 | Pengaruh Lama Waktu Pengeringan Pendahuluan dan Metode Pengempaan terhadap Sifat Papan Partikel Bambu Apus | Prof. Dr. Ragil Widyorini | |
27. | Addo Alfreda | 18/430101/KT/08790 | Pengaruh Variasi Kerapatan dan Kedalaman Incising terhadap Sifat-Sifat Pengeringan Kayu Akasia (Acacia auriculiformis) dengan Suhu Rendah | Tomy Listyanto, Ph.D. | |
28. | Raka Dzikri Nurullah | 18/430161/KT/08850 | Pengaruh Suhu dan Waktu Aktivasi terhadap Kualitas Arang Aktif Limbah Ujung Jati Biotrop (Tectona grandis Linn. f.) | Dr. Johanes Pramana Gentur Sutapa | |
29. | Isma Rahmatia H. Mergwar | 18/430138/KT/08827 | Sifat Pengeringan Kayu Akasia (Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex Benth) Setelah Perlakuan Pengukusan | Tomy Listyanto, Ph.D. | |
30. | Maleakhi Umbu Ngailu Dedi | 19/445519/KT/09117 | Karakteristik Ekstrak Pewarna dan Kualitas Pewarnaannya pada Kain Adat Sumba dari Pewarna Akar Mengkudu (Morinda citrifolia L.) Hasil dari Beberapa Ekstraksi | Rini Pujiarti, Ph.D. | |
31. | Aji Dian Nugroho | 18/427380/KT/08692 | Karakteristik Batang, Cabang, dan Ranting Pohon Tarum (Indigofera tinctoria Linn.) pada 3 Kelas Diameter sebagai Bahan Untuk Energi | Denny Irawati, Ph.D. | |
32. | Irvan Nur Fadhillah | 19/442305/KT/09003 | Hubungan Posisi Aksial dan Posisi Radial pada Penyusunan Skedul Pengeringan Kayu Randu (Ceiba pentandra) | Tomy Listyanto, Ph.D. | |
33. | Muhammad Akhur Rizwan | 19/442323/KT/09021 | Pengaruh Metode Penyadapan dan Lama Waktu Penyimpanan Getah terhadap Rendemen dan Kualitas Gondorukem | Sigit Sunarta, Ph.D. | |
34. | Raihanah Nadila Purnawan | 19/445530/KT/09128 | Pengaruh Lokasi Stup dan Cara Ekstraksi terhadap Kualitas Madu Trigona laeviceps | Rini Pujiarti, Ph.D. | |
35. | Fakhri Gigih Saktiatama | 18/427415/KT/08727 | Sifat Kimia Kayu Jabon Putih (Neolamarckia cadamba) dari Program Pemuliaan dari KHDTK Wonogiri | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru | |
36. | Charliene Ngabalin | 18/430115/KT/08804 | Pengaruh Kompregnasi Phenol Formaldehida terhadap Sifat Fisika dan Mekanika Kayu Sengon (Falcataria moluccana (Miq))) dan Jabon (Anthocephalus macrophullus Roxb Havil) | Tomy Listyanto, Ph.D. | |
37. | Sharon Melanie Putri | 19/442347/KT/09045 | Variasi Dimensi dan Proporsi Sel Kayu Jabon Putih (Neolamarckia cadamba Roxb.) pada Kedudukan Radial dari Tiga Famili | Fanny Hidayati, Ph.D. | |
38. | Calfin Nur Hidayat | 19/440030/KT/08915 | Pengaruh Suhu dan Lama Aktivasi terhadap Kualitas Arang Aktif dari Kayu Hybrid Kayu Akasia (A. mangium x A. auriculiformis) Untuk Adsorbensi Minyak Goreng Bekas | Denny Irawati, Ph.D. | |
39. | Jasmine Amelia Sidik | 19/442306/KT/09004 | Pengaruh Suhu Pengempaan dan Jumlah Ammonium Dihidrogen Fosfat terhadap Karakteristik Papan Partikel Inti Kenaf | Prof. Dr. Ragil Widyorini | |
40. | Cut Devina Sekarningrum Kinasih | 19/445484/KT/09082 | Pengaruh Perebusan terhadap Kualitas Veneer Kayu Sengon (Falcataria moluccana (Miq.)) | Tomy Listyanto, Ph.D. | |
41. | Reza Lufna Fauzia | 15/377839/KT/07957 | Dimensi Serat dan Proporsi Sel Kayu Saeh (Broussonettia papyrifera L. Vent) pada Arah Radial dan Aksial yang Tumbuh di Wonogiri | Harry Praptoyo, M.P. | |
42. | Nicky Yulainium Hendra Wijayadi | 19/439087/KT/08897 | Pengaruh Waktu Pengempaan dan Jumlah Perekat Ammonium Dihidrogen Fosfat terhadap Karakterisitik Papan Partikel Ampas Tebu (Saccharum sp.) | Prof. Dr. Ragil Widyorini | |
43. | Finny Widyaningtias | 16/398311/KT/08306 | Pengaruh Suhu dan Waktu Pengarangan terhadap Rendemen dan Karakteristik Arang Kayu Acacia Hibrida (Persilangan Acacia mangium dan Acacia auriculiformis) | Denny Irawati, Ph.D. | |
44. | Sheany Citra Sukma Wijaya | 19/442348/KT/09046 | Produktivitas Getah dan Kualitas Gondorukem pada Dua Sub-Galur Uji Keturunan Pinus merkusii di KPH Banyumas Barat | Sigit Sunarta, Ph.D. | |
45. | Laili Suci Nuraini | 19/442313/KT/09011 | Pengaruh Perubahan Komposisi pada Kualitas Getah Pinus (Pinus Merkusii) terhadap Kualitas Gondorukem | Sigit Sunarta, Ph.D. | |
46. | Bayunantri Girang Prabandaru | 17/414534/KT/08563 | Sifat Pulp dan Kertas Proses Sulfat Acacia crassicarpa dengan Variasi Alkali Aktif dan Derajat Giling | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru | |
47. | Ristania Rusli | 19/445539/KT/09137 | Jenis Sumber Nektar dan Pengaruh Perbedaan Lokasi Penempatan Stup Serta Cara Ekstraksi terhadap Kualitas Madu Lebah Trigona sp. di Taman Nasional Way Kambas | Rini Pujiarti, Ph.D. | |
48. | Reynaldo Biantoro | 20/466348/PKT/01412 | Dissolving Pulp Proses Prahidrolisis Kraft dari Tiga Klon Eucalyptus pellita | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru | |
49. | Rafif Pujasmara | 20/466347/PKT/01411 | Tegangan Pertumbuhan dan Variasi Sifat Kayu Jati Biotrop Berumur 10 Tahun yang Ditanam di Gunungkidul, Yogyakarta | Prof. Dr. Sri Nugroho Marsoem | |
50. | Fatra Valahatul Ihda | 20/471405/PKT/01429 | Analisis Komponen Kimia Batang Pohon Jabon Putih (Anthocephalus cadamba) dan Jabon Merah (Anthocephalus macrophyllus) dari KHDTK Wonogiri, Jawa Tengah | Prof. Dr. Ganis Lukmandaru | |
51. | Joan Lisye Izaac |
18/437304/PKT/01348 |
Pengaruh Jenis Tanaman dan Lama Penyimpanan Bahan terhadap Rendemen, Kualitas dan Antioksidan Minyak Atsiri Fuli dan Minyak Lemak Biji Pala | Sigit Sunarta, Ph.D. | |
52. | Guring Briegel Mandegani | 20/466338/PKT/01402 | Aplikasi sonikasi pada ekstraksi dan pewarnaan kain menggunakan kulit kayu tingi (Ceriops tagal) dengan pra-mordan enzim dan tawas | Rini Pujiarti, Ph.D. | |
53. | Muh. Fajri Saptiaji | 19/448643/PKT/01364 | Biopulping Sulfat pada Serpih Jabon (Neolamarckia cadamba Miq.) Menggunakan Phanerochaete chrysosporium pada Berbagai Lama Waktu Inkubasi | Denny Irawati, Ph.D. | |
54. | Sushardi | 15/389848/SKT/00149 | Sebaran dan Evaluasi Mutu Kayu Jati Hutan Rakyat Bersertifikasi sebagai Bahan Mebel Ekspor | Prof. T.A. Prayitno, Ph.D. | |
55. | Tamaryska Setyayunita | 18/436458/SKT/00196 | Modifikasi Kimia Serat Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) Menggunakan Natrium Klorida (NaCL) untuk Memproduksi Material Biokomposit | Prof. Dr. Ragil Widyorini |